<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Down down down</title>
	<atom:link href="http://www.sexactu.com/2008/05/13/down-down-down/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sexactu.com/2008/05/13/down-down-down/</link>
	<description>Parler de sexe sans parler de cul</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Mar 2010 14:34:31 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Kurai</title>
		<link>http://www.sexactu.com/2008/05/13/down-down-down/comment-page-1/#comment-28830</link>
		<dc:creator>Kurai</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Jul 2008 22:59:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sexactu.com/?p=500#comment-28830</guid>
		<description>Bonjour Maïa, j&#039;écris une réaction à cet ancien article parce que je souffre (visiblement) du même problème que toi au poignet gauche. Mon médecin m&#039;ayant dit &quot;oh, c&#039;est une tendinite qui cicatrise mal, c&#039;est normal&quot; il y a un an, je me demande vers où m&#039;orienter pour me faire soigner (quel type de spécialiste ?) afin que j&#039;aille faire du forcing vers mon médecin.

Enfin voilà, si on pouvait en discuter vite fait par ma mail ça pourrait m&#039;être vraiment utile.
Je te file mon adresse comme demandé : iw52ri8atxfmduv@jetable.org (valable un mois pour te laisser le temps de répondre ;))

Merci beaucoup et bravo pour ton blog ! :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour Maïa, j&#8217;écris une réaction à cet ancien article parce que je souffre (visiblement) du même problème que toi au poignet gauche. Mon médecin m&#8217;ayant dit &#8220;oh, c&#8217;est une tendinite qui cicatrise mal, c&#8217;est normal&#8221; il y a un an, je me demande vers où m&#8217;orienter pour me faire soigner (quel type de spécialiste ?) afin que j&#8217;aille faire du forcing vers mon médecin.</p>
<p>Enfin voilà, si on pouvait en discuter vite fait par ma mail ça pourrait m&#8217;être vraiment utile.<br />
Je te file mon adresse comme demandé : <a href="mailto:iw52ri8atxfmduv@jetable.org">iw52ri8atxfmduv@jetable.org</a> (valable un mois pour te laisser le temps de répondre ;))</p>
<p>Merci beaucoup et bravo pour ton blog ! :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: BenReilly</title>
		<link>http://www.sexactu.com/2008/05/13/down-down-down/comment-page-1/#comment-23913</link>
		<dc:creator>BenReilly</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 May 2008 15:54:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sexactu.com/?p=500#comment-23913</guid>
		<description>Densha --&gt; Bien joué !
Sinon faut pas rigoler avec les zamputations nonmého.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Densha &#8211;&gt; Bien joué !<br />
Sinon faut pas rigoler avec les zamputations nonmého.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Densha</title>
		<link>http://www.sexactu.com/2008/05/13/down-down-down/comment-page-1/#comment-23911</link>
		<dc:creator>Densha</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 May 2008 15:11:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sexactu.com/?p=500#comment-23911</guid>
		<description>BenReilly &gt; Kouaaa? Maïa se faire amputer des 2 mains, non mais ça va pas la tête? XD
Son mail, tu le trouves ici : http://encyclopenis.net/post/28305751 .
Reviens nous vite Maïa ;_;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>BenReilly &gt; Kouaaa? Maïa se faire amputer des 2 mains, non mais ça va pas la tête? XD<br />
Son mail, tu le trouves ici : <a href="http://encyclopenis.net/post/28305751" rel="nofollow">http://encyclopenis.net/post/28305751</a> .<br />
Reviens nous vite Maïa ;_;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: BenReilly</title>
		<link>http://www.sexactu.com/2008/05/13/down-down-down/comment-page-1/#comment-23901</link>
		<dc:creator>BenReilly</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 May 2008 11:53:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sexactu.com/?p=500#comment-23901</guid>
		<description>Maïa --&gt; j&#039;ai besoin de ton mail, tu peux me faire signe sur le miens ? (sauf si tu au bloc en train de te faire amputer les mains je comprendrais...)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Maïa &#8211;&gt; j&#8217;ai besoin de ton mail, tu peux me faire signe sur le miens ? (sauf si tu au bloc en train de te faire amputer les mains je comprendrais&#8230;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mospaedax</title>
		<link>http://www.sexactu.com/2008/05/13/down-down-down/comment-page-1/#comment-23895</link>
		<dc:creator>Mospaedax</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 May 2008 08:51:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sexactu.com/?p=500#comment-23895</guid>
		<description>Maïa : Pourquoi ne pas embaucher (gratuitement :p) quelqu&#039;un pour taper ce que tu lui dicte ? tu te soigne et tu post quand même tes articles :p</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Maïa : Pourquoi ne pas embaucher (gratuitement :p) quelqu&#8217;un pour taper ce que tu lui dicte ? tu te soigne et tu post quand même tes articles :p</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: thomasfromparis</title>
		<link>http://www.sexactu.com/2008/05/13/down-down-down/comment-page-1/#comment-23731</link>
		<dc:creator>thomasfromparis</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 May 2008 16:55:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sexactu.com/?p=500#comment-23731</guid>
		<description>&gt;Shownie : J&#039;en ai parlé, ou j&#039;ai dit que j&#039;en parlerais ? En tout cas, la plupart de tes hypothèses ont été étudiées et rejetées. On verra plus tard.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&gt;Shownie : J&#8217;en ai parlé, ou j&#8217;ai dit que j&#8217;en parlerais ? En tout cas, la plupart de tes hypothèses ont été étudiées et rejetées. On verra plus tard.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tofton</title>
		<link>http://www.sexactu.com/2008/05/13/down-down-down/comment-page-1/#comment-23714</link>
		<dc:creator>Tofton</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 May 2008 09:55:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sexactu.com/?p=500#comment-23714</guid>
		<description>Et sinon t&#039;as pensé à l&#039;effet de serre si on se met tous à bruler des cierges? ^^</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Et sinon t&#8217;as pensé à l&#8217;effet de serre si on se met tous à bruler des cierges? ^^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Shownie</title>
		<link>http://www.sexactu.com/2008/05/13/down-down-down/comment-page-1/#comment-23700</link>
		<dc:creator>Shownie</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 May 2008 07:03:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sexactu.com/?p=500#comment-23700</guid>
		<description>En général de toute façon, on demande aux gens combien de PARTENAIRES ils ont eu, et sans rentrer dans le détail, je pense que les hommes ont plus tendance à tenter au moins une fois une expérience avec une personne du même sexe que les femmes. 

A ça, on peut ajouter tous les &quot;presque&quot;, qui vont être interprétés différemment selon le sexe : une femme sait que plus elle annonce un haut score, plus elle passe pour une sal***, et un homme, pour un bon dragueur... Donc tous les &quot;actes pouvant prêter à confusion&quot; (je lui ai mis deux doigts, acte sexuel ou non ?) vont être comptabilisés ou non.

Toutes ces explications (plus le déséquilibre démographique) me permettent d&#039;arriver à la conclusion suivante : même sans mentir et inventer des partenaires, les hommes en comptent plus que les femmes en moyenne, il n&#039;y a rien d&#039;anormal ou de &quot;grande gueule&quot; (bon, et on peut sans doute ajouter quelques &quot;partenaires imaginaires&quot; pour certains, mais franchement je ne pense pas que ça influe tant que ça sur les stats)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En général de toute façon, on demande aux gens combien de PARTENAIRES ils ont eu, et sans rentrer dans le détail, je pense que les hommes ont plus tendance à tenter au moins une fois une expérience avec une personne du même sexe que les femmes. </p>
<p>A ça, on peut ajouter tous les &#8220;presque&#8221;, qui vont être interprétés différemment selon le sexe : une femme sait que plus elle annonce un haut score, plus elle passe pour une sal***, et un homme, pour un bon dragueur&#8230; Donc tous les &#8220;actes pouvant prêter à confusion&#8221; (je lui ai mis deux doigts, acte sexuel ou non ?) vont être comptabilisés ou non.</p>
<p>Toutes ces explications (plus le déséquilibre démographique) me permettent d&#8217;arriver à la conclusion suivante : même sans mentir et inventer des partenaires, les hommes en comptent plus que les femmes en moyenne, il n&#8217;y a rien d&#8217;anormal ou de &#8220;grande gueule&#8221; (bon, et on peut sans doute ajouter quelques &#8220;partenaires imaginaires&#8221; pour certains, mais franchement je ne pense pas que ça influe tant que ça sur les stats)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: thomasfromparis</title>
		<link>http://www.sexactu.com/2008/05/13/down-down-down/comment-page-1/#comment-23699</link>
		<dc:creator>thomasfromparis</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 May 2008 06:48:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sexactu.com/?p=500#comment-23699</guid>
		<description>D&#039;après wiki, en France en 2005, il y avait 31 385 000 femmes pour 29 659 000 hommes, soit 5,8 pour cent de femmes en excédent.
je veux bien que ça se soit inversé jusqu&#039;à - 11 % depuis, mais dans ce cas il faudrait qu&#039;il soit né près de 5 millions de garçons en 3 ans !

Tu parlais peut être de la chine ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>D&#8217;après wiki, en France en 2005, il y avait 31 385 000 femmes pour 29 659 000 hommes, soit 5,8 pour cent de femmes en excédent.<br />
je veux bien que ça se soit inversé jusqu&#8217;à &#8211; 11 % depuis, mais dans ce cas il faudrait qu&#8217;il soit né près de 5 millions de garçons en 3 ans !</p>
<p>Tu parlais peut être de la chine ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: thomasfromparis</title>
		<link>http://www.sexactu.com/2008/05/13/down-down-down/comment-page-1/#comment-23698</link>
		<dc:creator>thomasfromparis</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 May 2008 06:39:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sexactu.com/?p=500#comment-23698</guid>
		<description>&gt;ben reilly : c&#039;est vraiment surprenant ! tu as les sources ?

Mais quoiqu&#039;il en soit, ça n&#039;explique en rien le problème de l&#039;écart du nombre de partenaires.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&gt;ben reilly : c&#8217;est vraiment surprenant ! tu as les sources ?</p>
<p>Mais quoiqu&#8217;il en soit, ça n&#8217;explique en rien le problème de l&#8217;écart du nombre de partenaires.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: BenReilly</title>
		<link>http://www.sexactu.com/2008/05/13/down-down-down/comment-page-1/#comment-23687</link>
		<dc:creator>BenReilly</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 May 2008 23:05:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sexactu.com/?p=500#comment-23687</guid>
		<description>Heu...
A 23h44 je jouais à la Xbox...
Soit je suis mentalement surpuissant, soit quelqu&#039;un d&#039;un peu plus &quot;sec&quot; verbalement que moi répond à ma place.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Heu&#8230;<br />
A 23h44 je jouais à la Xbox&#8230;<br />
Soit je suis mentalement surpuissant, soit quelqu&#8217;un d&#8217;un peu plus &#8220;sec&#8221; verbalement que moi répond à ma place.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: BenReilly</title>
		<link>http://www.sexactu.com/2008/05/13/down-down-down/comment-page-1/#comment-23686</link>
		<dc:creator>BenReilly</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 May 2008 22:44:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sexactu.com/?p=500#comment-23686</guid>
		<description>thomasfromparis -&gt; totallement faux. informations erronnées, la balance tend vers les hommes à plus de 11 % depuis des récentes études. On est plus en l&#039;an 2000.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>thomasfromparis -&gt; totallement faux. informations erronnées, la balance tend vers les hommes à plus de 11 % depuis des récentes études. On est plus en l&#8217;an 2000.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: thomasfromparis</title>
		<link>http://www.sexactu.com/2008/05/13/down-down-down/comment-page-1/#comment-23669</link>
		<dc:creator>thomasfromparis</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 May 2008 19:26:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sexactu.com/?p=500#comment-23669</guid>
		<description>&gt;shownie : exact, surtout qu&#039;on est loin d&#039;avoir 10 % de femmes en plus par rapport aux hommes. Il nait un peu plus de garçons que de filles, mais il meut plus de petits garons que de filles, si bien que &quot;l&#039;avantage&quot; revient aux femmes, mais ça ne doit guère dépasser  1 ou 2 %...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&gt;shownie : exact, surtout qu&#8217;on est loin d&#8217;avoir 10 % de femmes en plus par rapport aux hommes. Il nait un peu plus de garçons que de filles, mais il meut plus de petits garons que de filles, si bien que &#8220;l&#8217;avantage&#8221; revient aux femmes, mais ça ne doit guère dépasser  1 ou 2 %&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: BenReilly</title>
		<link>http://www.sexactu.com/2008/05/13/down-down-down/comment-page-1/#comment-23667</link>
		<dc:creator>BenReilly</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 May 2008 18:33:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sexactu.com/?p=500#comment-23667</guid>
		<description>Shownie --&gt; Y aurait ne serais-ce que 10% de femmes en plus  sur terre ça ne ferait qu&#039;un décalage de 1 sur 10 amants, sachant que la moyenne masculine est 11,5 si je dis pas de conneries ça ne changerais pas grand chose.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Shownie &#8211;&gt; Y aurait ne serais-ce que 10% de femmes en plus  sur terre ça ne ferait qu&#8217;un décalage de 1 sur 10 amants, sachant que la moyenne masculine est 11,5 si je dis pas de conneries ça ne changerais pas grand chose.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mozafokabiche</title>
		<link>http://www.sexactu.com/2008/05/13/down-down-down/comment-page-1/#comment-23664</link>
		<dc:creator>Mozafokabiche</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 May 2008 17:54:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sexactu.com/?p=500#comment-23664</guid>
		<description>Hey, j&#039;ai une idée pour toi : enregistre ta voix sur ton portabvle, hopopop convertis tout ça en mp3 et puis tu nous le fais écouter. Ca serait limite encore plus classe, en tant que solution de rechange, tu prouverais que tu es une femme de ressource et en plus tu nous ferait profiter de ta belle voix.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hey, j&#8217;ai une idée pour toi : enregistre ta voix sur ton portabvle, hopopop convertis tout ça en mp3 et puis tu nous le fais écouter. Ca serait limite encore plus classe, en tant que solution de rechange, tu prouverais que tu es une femme de ressource et en plus tu nous ferait profiter de ta belle voix.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
